Available Translations:
Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:
Adroddiad 11: Crynodeb Blwyddyn 1 | ![]() 35 tudalen, 1.5MB |
Adroddiad 12: Modelu ‘Quick Start’ (Cyfnod 1) | ![]() 78 tudalen, 5.5MB a hefyd y atodiad technegol ![]() 71 tudalen, 8.1MB |
Adroddiad 13: Platfform Modelu Integredig (PMI) | ![]() 16 tudalen, 690KB |
Adroddiad 14: Datblygu Dulliau Mapio Cynefinoedd ar Raddfa Lai | ![]() 8 tudalen, 145KB |
Adroddiad 15: Dethol Sgwariau Arolwg Maes ERAMMP | ![]() 14 tudalen, 225KB |
Adroddiad 16: Adolygiad Gweithgareddau Monitro Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac ERAMMP | ![]() 14 tudalen, 195KB a hefyd y atodiad technegol ![]() 18 tudalen, 455KB |
Adroddiad 17: Adolygiad Monitro Coetiroedd | ![]() 24 tudalen, 290KB |
Adroddiad 18: Technolegau i Gasglu Tystiolaeth ynghylch Erydiad Pridd | ![]() 26 tudalen, 530KB |
Adroddiad 19: Adolygiad Monitro Rhyngwyneb Tir a Môr | ![]() 20 tudalen, 490KB a hefyd y atodiad technegol ![]() 46 tudalen, 1.1MB |
Adroddiad 20: Ailddadansoddi data ar gyfer SoNaRR | ![]() 20 tudalen, 1.2MB |
Adroddiad 21: Adolygu Tueddiadau mewn Carbon Uwchbridd | ![]() 26 tudalen, 785KB |
Adroddiad 22: Adolygiad o Gyfraniad Cofnodion Rhywogaethau a gedwir gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru at Anghenion Tystiolaeth ERAMMP | ![]() 52 tudalen, 1.9MB a hefyd y atodiad technegol ![]() (Spreadsheet file) 1.5MB |
Adroddiad 23: Opsiynau ar gyfer Dangosydd Synthetig 44 'Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Bioamrywiaeth) | ![]() 13 tudalen, 260KB |
Adroddiad 24: Cyfrifon Cyfalaf Naturiol Cenedlaethol Cymru - Cyfrifon Gwasanaethau Ecosystemau ar gyfer Coetiroedd, Tir Ffermio Chynefinoedd Dŵr Croyw | ![]() 47 tudalen, 540KB |
Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 ym mis Medi 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.